Teilnehmerliste Narren-Cup 2025 – Termin: 02.03.2025
Vorname: | Nachname: | Verein: | QTTR - 11.02.2025) | Teamname: | Summe QTTR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | Gries | TTC Grün-Weiss Erpel | 1614 | - | 3064 |
Felix | Gries | TTC Grün-Weiss Erpel | 1450 | - | ||
2 | Lenny | Gries | TTC Grün-Weiss Erpel | 1340 | - | 2451 |
Gabriel | Steege | TTC Grün-Weiss Erpel | 1111 | - | ||
3 | Oliver | Rothgerber | RSV Klein-Winternheim | 1509 | - | 2863 |
Janine | Rothgerber | RSV Klein-Winternheim | 1354 | - | ||
4 | Sarah | Vaas | TV Dienheim | 1541 | BBs | 2812 |
Yaryna | Lytvynenko | TGM Gonsenheim | 1271 | BBs | ||
5 | Bernd | Siry | TSV Elgendorf | 1549 | Die Sirys | 3146 |
Manfred | Siry | TTV Viktoria 67 Bonn | 1597 | Die Sirys | ||
6 | Markus | Friedrich | SVO Eschelbach | 1672 | Metalheads | 3280 |
Thomas | Kilian | Sportfreunde Boden | 1608 | Metalheads | ||
7 | Janine | Kexel | TuS 1894 Wallmerod e.V. | 1159 | Not Fast, just Furios | 2851 |
Thorsten | Rausch | TuS 1894 Wallmerod e.V. | 1692 | Not Fast, just Furios | ||
8 | Walli | Asghir-Gill | TTC Wirges | 2022 | - | 3982 |
Vincent | Schwickert | TTC Wirges | 1960 | - | ||
9 | Rouven | Manstein | TV Rübenach | 1547 | - | 2998 |
Julian | Koch | TV Rübenach | 1451 | - | ||
10 | Heiko | Zecha | TTC Mülheim-Urmitz-Bahnhof | 1738 | - | 3556 |
Yüksel | Ergün | SVO Eschelbach | 1818 | - | ||
11 | Christian | Gaida | SVO Eschelbach | 1377 | Bundesinstitut für Netzroller und Kantenbälle | 2735 |
Marcel | Braun | SVO Eschelbach | 1358 | Bundesinstitut für Netzroller und Kantenbälle | ||
12 | Li | Luu | 1. TTC Köln | 1703 | Deine Lieblingsspieler | 3297 |
Lars | Kriegel | Franz Sales Haus Essen | 1594 | Deine Lieblibgsspieler | ||
13 | Kai | Otterbach | TV Berzahn | 1907 | Die Otters | 3247 |
Claudia | Benard | TV Berzahn | 1340 | Die Otters | ||
14 | Dimitrij | Swidtschenko | TTV Andernach | 1864 | Table Tennis Cowboys | 3477 |
Alexander | Piccolini | SVO Eschelbach | 1613 | Table Tennis Cowboys | ||
15 | Erick | Eckstedt | FC Luzencia Niederlützingen | 1784 | - | 3465 |
Christoph | Hoß | TTV Andernach | 1681 | - | ||
16 | Tim | Klaes | TTG Kalenborn / Altenahr | 1538 | D´Tuffsteiner | 3297 |
Frank | Rothhaß | TTG Kalenborn / Altenahr | 1759 | D´Tuffsteiner | ||
17 | Tim | Engling | SVO Eschelbach | 1549 | - | 3007 |
Nico | Kaiser | SVO Eschelbach | 1458 | - | ||
18 | Christian | Hetzel | TV Ober-Olm | 1363 | Spin Doctors | 2390 |
Bernd | Jungmann | TV Ober-Olm | 1027 | Spin Doctors | ||
19 | Mark | Bielitz | TV Ober-Olm | 1366 | die Roihesse-Nopspins | 2820 |
Michael | Neff | TV Ober-Olm | 1454 | die Roihesse-Nopspins | ||
20 | Tanya | Rother | TV Ober-Olm | 1062 | Fast and the curious! | 2325 |
Jörn | Gerban | TSV Schott Mainz | 1263 | Fast and the curious! | ||
21 | Nico | Schmitt | TTF Konz-Karthaus 09 | 1908 | - | 3491 |
Theo | Scalla | TG Konz | 1583 | - | ||
22 | Joshua | Kubis | TG Konz | 1446 | - | ???? |
Richard | Weise | TTF Konz | ???? | - | ||
23 | Johannes | Rech | SVO Eschelbach | 1679 | Schnitt-lauch & Schmetter-ling | 3298 |
Janis | Zutis | SF Nistertal | 1619 | Schnitt-lauch & Schmetter-ling | ||
24 | Christian | Bohr | TSG Urbach-Dernbach | 1621 | Team Buje | 3202 |
Sebastian | Oettgen | TTG Mündersbach/Höchstenbach | 1581 | Team Buje | ||
25 | Daniel | Schumacher | TV Rengsdorf | 1149 | Cobra Kai Table Tennis Dojo | 2363 |
David | Schumacher | TV Rengsdorf | 1214 | Cobra Kai Table Tennis Dojo | ||
26 | Florian | Kron | TTG Pellenz | 1495 | Noppe - Schuss | 2696 |
Stephanie | Rurainsky | TuS Rhens | 1201 | Noppe - Schuss | ||
27 | Marvin | Radke | ASV 1922 Niederelbert e.V. | 1535 | Die zärtlichen Cousinen | 3340 |
Bastian | Aller | TTC Wirges e.V. | 1805 | Die zärtlichen Cousinen | ||
28 | Timo | Wirth | ASV 1922 Niederelbert e.V. | 1473 | Sportfreunde Noppspin-Kante | 3103 |
Marvin | Flesch | ASV 1922 Niederelbert e.V. | 1630 | Sportfreunde Noppspin-Kante | ||
29 | Oliver | Spitzhorn | ASV 1922 Niederelbert e.V. | ???? | Elwerter Gickel | ???? |
Reiner | Etz | ASV 1922 Niederelbert e.V. | ???? | Elwerter Gickel | ||
30 | Katja | Umlauf-Gärtner | ASV 1922 Niederelbert e.V. | 1107 | Die Flippers | 2610 |
Heiko | Zadow | ASV 1922 Niederelbert e.V. | 1503 | Die Flippers | ||
31 | Martin | Germann | SVO Eschelbach | 1449 | MG hoch 2 | 2951 |
Marc | Geilenkirchen | VfR Limburg 19 | 1502 | MG hoch 2 | ||
32 | Frank | Günther | SG Untere Lahn | 1461 | Die Günnis | 2853 |
Angelika | Günther | Vfl Nastätten | 1392 | Die Günnis |
UPDATE: Um möglichst ein komplettes Teilnehmerfeld zu gewährleisten, wird es absehbar zu Änderungen kommen. Mit betreffenden Teams/Personen stehen oder treten wir in Kontakt. Wir möchten auch alle TeilnehmerInnen bitten, so früh es geht abzusagen sobald dies absehbar ist, um anderen die Teilnahme möglich zu machen. Auch kann es – so im letzten Jahr geschehen – am Turniertag noch zu spontanen Absagen kommen. Anwesende können in diesem Fall also auch spontan nachrücken.
Warteliste nach Anmeldungseingang
Vorname: | Nachname: | Verein: | QTTR - 11.02.2025) | Teamname: |
---|---|---|---|---|
Nadine | May | Oberlahnstein | 1146 | - |
Gregor | Pennig | SVO Eschelbach | 1573 | - |
Nachrücker werden selbstverständlich so schnell wie möglich informiert, sobald eine Teilnahme am Narren-Cup möglich wäre.